Slice o' News Archive
Results and News from The Majors
Close the window to return to the Slice o' NEWS ARCHIVE menu
*** 2009 ***
|
Sep 27th - THE TOUR Championship, East Lake GC, GA - FINAL RESULTS
US TOUR
FINAL FedEX Tournament
1.. -9 Phil Mickelson - 73 67 66 65 - (420)
2.. -6 Tiger Woods - 67 68 69 70 - (2,500)
3.. -5 Sean O'Hair - 66 70 70 69 - (1,200)
T4. -4 Padraig Harrington - 67 69 71 69 - (1,400)
T4. -4 Kenny Perry - 72 66 64 74 - (800)
6.. -3 Steve Stricker - 70 72 66 69 - (2,250)
T7. -2 Jim Furyk - 72 68 71 67 - (2,000)
T7. -2 Steve Marino - 69 71 67 71 - (260)
9.. -1 Ernie Els - 71 66 71 71 - (290)
T10. E. Lucas Glover - 68 71 72 69 - (310)
T10. E. John Senden - 70 70 69 71 - (210)
T10. E. Jerry Kelly - 71 67 71 71 - (220)
T13. +1 David Toms - 74 66 70 71 - (320)
T13. +1 Nick Watney - 70 69 71 71 - (460)
T13. +1 Angel Cabrera - 72 67 70 72 - (270)
T16. +2 Zach Johnson - 70 72 73 67 - (1,800)
T16. +2 Geoff Ogilvy - 75 73 64 70 - (440)
18.. +3 Y E Yang - 71 75 66 71 - (300)
T19. +4 Heath Slocum - 73 68 71 72 - (1,600)
T19. +4 Jason Dufner - 71 68 73 72 - (600)
T19. +4 Stewart Cink - 67 72 70 75 - (250)
22.. +5 Scott Verplank - 70 71 74 70 - (1,000)
23.. +6 Retief Goosen - 69 72 72 73 - (400)
24.. +7 Hunter Mahan - 71 73 72 71 - (280)
T25. +8 Luke Donald - 70 71 78 69 - (230)
T25. +8 Mike Weir - 72 72 70 74 - (240)
27.. +9 Dustin Johnson - 69 74 73 73 - (480)
T28. +12 Brian Gay - 72 72 76 72 - (360)
T28. +12 Marc Leishman - 70 74 72 78 - (380)
30.. +13 Kevin Na - 73 70 75 75 - (340)
FedEx Cup - FINAL POINTS
Reset Points in Brackets
1.. 1.. - 4,000 Tiger Woods - 17 events (2,500)
2.. 14. - 2,920 Phil Mickelson - 18 - (420)
3.. 2.. - 2,750 Steve Stricker - 22 - (2,250)
4.. 3.. - 2,438 Jim Furyk - 22 - (2,000)
5.. 7.. - 2,200 Sean O'Hair - 23 - (1,200)
6.. 4.. - 2,073 Zach Johnson - 25 - (1,800)
7.. 6.. - 2,050 Padraig Harrington - 20 - (1,400)
8.. 5.. - 1,855 Heath Slocum - 27 - (1,600)
9.. 9.. - 1,450 Kenny Perry - 24 - (800)
10. 8.. - 1,245 Scott Verplank - 24 - (1,000)
11. 10. - 855 Jason Dufner - 26 - (600)
12. 12. - 748 Nick Watney - 23 - (460)
13. 13. - 713 Geoff Ogilvy - 20 - (440)
14. 11. - 700 Dustin Johnson - 24 - (480)
15. 25. - 698 Steve Marino - 28 - (260)
16. 22. - 690 Ernie Els - 19 - (290)
17. 20. - 660 Lucas Glover - 26 - (310)
18. 15. - 640 Retief Goosen - 20 - (400)
19. 19. - 608 David Toms - 25 - (320)
20. 16. - 593 Marc Leishman - 26 - (380)
21. 17. - 573 Brian Gay - 25 - (360)
22. 29. - 570 Jerry Kelly - 25 - (220)
23. 21. - 565 Y E Yang - 23 - (300)
24. 30. - 560 John Senden - 28 - (210)
25. 24. - 558 Angel Cabrera - 17 - (270)
26. 18. - 545 Kevin Na - 26 - (340)
27. 23. - 515 Hunter Mahan - 24 - (280)
28. 26. - 505 Stewart Cink - 22 - (250)
29. 28. - 468 Mike Weir - 23 - (240)
30. 28. - 458 Luke Donald - 21 - (230)
|
|
Back to the Top |
Aug 23rd 2009 - Solheim Cup, Rich Harvest Farms, IL - Sunday and FINAL RESULT
EUROPEAN LPGA TOUR
USA 16.0 EUR 12.0
Final Round - Singles
Match 17 - Paula Creamer wins 3 & 2 over Suzann Pettersen
Match 18 - Angela Stanford wins 5 & 4 over Becky Brewerton
Match 19 - Michelle Wie wins 1 up over Helen Alfredsson
Match 20 - Laura Davies halves with Brittany Lang
Match 21 - Gladyys Nocera halves with Juli Inkster
Match 22 - Catriona Matthew wins 3 & 2 over Kristy McPherson
Match 23 - Brittany Lincicome wins 3 & 2 over Sophie Gustafson
Match 24 - Diana Luna wins 3 & 2 over Nicole Castrale
Match 25 - Christina Kim wins 2 up over Tania Elosque
Match 26 - Maria Hjorth halves with Cristie Kerr
Match 27 - Morgan Pressel wins 3 & 2 over Anna Nordqvist
Match 28 - Janice Moodie halves with Natalie Gulbis
Aug 22nd 2009 - Solheim Cup, Rich Harvest Farms, IL - Saturday RESULTS
Round 3 - Four Ball
Match 9 - Christina Kim & Michelle Wie win 5 & 4 over Helen Alfredsson & Tania Elosque
Match 10 - Catriona Matthew & Diana Luna halve with Angela Stanford & Brittany Lang
Match 11 - Suzann Pettersen & Anna Nordqvist win 1 up over Nicole Castrale & Cristie Kerr
Match 12 - Gladys Nocera & Maria Hjorth win 1 up over Brittany Lincicome & Kristy McPherson
USA 6.0 EUR 6.0
Round 4 - Foursomes
Match 13 - Sophie Gustafson & Janice Moodie win 4 & 3 over Paula Creamer & Juli Inkster
Match 14 - Kristy McPherson & Morgan Pressel win 1 up over Helen Alfredsson & Suzann Pettersen
Match 15 - Becky Brewerton & Gladyys Nocera win 1up over Natalie Gulbis & Christina Kim
Match 16 - Cristie Kerr & Michelle Wie win 1 up over Anna Nordqvist & Maria Hjorth
USA 8.0 EUR 8.0
Aug 22nd 2009 - Solheim Cup, Rich Harvest Farms, IL - Saturday RESULTS
Round 3 - Four Ball
Match 9 - Christina Kim & Michelle Wie win 5 & 4 over Helen Alfredsson & Tania Elosque
Match 10 - Catriona Matthew & Diana Luna halve with Angela Stanford & Brittany Lang
Match 11 - Suzann Pettersen & Anna Nordqvist win 1 up over Nicole Castrale & Cristie Kerr
Match 12 - Gladys Nocera & Maria Hjorth win 1 up over Brittany Lincicome & Kristy McPherson
USA 6.0 EUR 6.0
Round 4 - Foursomes
Match 13 - Sophie Gustafson & Janice Moodie win 4 & 3 over Paula Creamer & Juli Inkster
Match 14 - Kristy McPherson & Morgan Pressel win 1 up over Helen Alfredsson & Suzann Pettersen
Match 15 - Becky Brewerton & Gladyys Nocera win 1up over Natalie Gulbis & Christina Kim
Match 16 - Cristie Kerr & Michelle Wie win 1 up over Anna Nordqvist & Maria Hjorth
USA 8.0 EUR 8.0
Aug 21st 2009 - Solheim Cup, Rich Harvest Farms, IL - Friday RESULTS
Round 1 - Four Ball
Match 1 - Paula Creamer & Cristie Kerr win 1 up over Suzann Pettersen & Sophie Gustafson
Match 2 - Helen Alfredsson & Tania Elosque win 1 up over Angela Stanford & Juli Inkster
Match 3 - Brittany Lang & Brittany Lincicome win 5 & 4 over Laura Davies & Becky Brewerton
Match 4 - Catriona Matthew & Maria Hjorth halve with Morgan Pressel & Michelle Wie
USA 2.5 EUR 1.5
Round 2 - Foursomes
Match 5 - Christina Kim & Natalie Gulbis win 4 & 2 over Suzann Pettersen & Sophie Gustafson
Match 6 - Becky Brewerton & Gladuys Nocera win 3 & 1 over Angela Stanford & Nicole Castrale
Match 7 - Maria Hjorth & A Nordqvist win 3 & 2 over K McPherson & Brittany Lincicome
Match 8 - Paula Creamer & Juli Inkster win 2 & 1 over Catriona Matthew & Janice Moodie
USA 4.5 EUR 3.5
|
|
Back to the Top |
Aug 16th 2009 - 91st PGA Championship, Hazeltine National GC, MN - FINAL RESULTS
US TOUR
1.. -8 Y E Yang - 73 70 67 70
2.. -5 Tiger Woods - 67 70 71 75
T3. -3 Rory McIlroy - 71 73 71 70
T3. -3 Lee Westwood - 70 72 73 70
5.. -2 Lucas Glover - 71 70 71 74
T6. -1 Martin Kaymer - 73 70 71 73
T6. -1 Ernie Els - 75 68 70 74
T6. -1 Soren Kjeldson - 70 73 70 74
T6. -1 Henrick Stenson - 73 71 68 75
T10. E. Padraig Harrington - 68 73 69 78
T16. +1 Hunter Mahan - 69 75 74 71
T16. +1 Vijay Singh - 69 72 75 73
T16. +1 Tim Clarke - 76 68 71 74
T19. +2 Ian Poulter - 72 70 76 72
T19. +2 Ross Fisher - 73 68 73 76
T24. +3 Robert Allenby - 69 75 75 72
T24. +3 John Rollins - 73 73 68 77
T24. +3 Alvaro Quiros - 69 76 69 77
T24. +3 Brendan Jones - 71 70 73 77
T32. +4 Gonzalo Fernandez-Castano - 70 77 73 72
T36. +5 Soren Hansen - 72 76 74 71
T36. +5 Fred Couples - 74 74 73 72
T36. +5 Thongchai Jaidee - 70 76 73 74
T36. +5 Miguel Angel Jimenez - 75 73 71 74
T36. +5 David Toms - 69 75 72 77
T43. +6 Geoff Ogilvy - 71 73 78 72
T43. +6 Kenny Perry - 74 70 78 72
T43. +6 Ben Crane - 70 75 72 77
T51. +7 Camilo Villegas - 73 73 76 73
T51. +7 Retief Goosen - 77 71 70 77
T63. +10 Angel Cabrera - 76 70 76 76
T63. +10 Jim Furyk - 73 75 73 77
T67. +11 Paul Goydos - 70 78 78 73
T67. +11 David Smail - NZ - 75 73 75
T67. +11 Stewart Cink - 73 73 72 81
73.. +12 Phil Mickelson - 74 74 76 76
|
Jul 19th 2009 - THE OPEN, Turnberry, Scotland - FINAL RESULTS
EUROPEAN TOUR
1.. -2 Stewart Cink - 66 72 71 69 In a playoff
2.. -2 Tom Watson - 65 70 71 72
T3. -1 Chris Wood - 70 70 72 67
T3. -1 Lee Westwood - 68 70 70 71
T5. E. Luke Donald - 71 72 70 67
T5. E. Retief Goosen - 67 70 71 72
T5. E. Mathew Goggin - 66 72 69 73
T8. +1 Soren Hansen - 68 72 74 67
T8. +1 Justin Leonard - 70 70 73 68
T8. +1 Ernie Els - 69 72 72 68
T8. +1 Thomas Aiken - 71 72 69 69
T8. +1 Richard S Johnson - 70 72 69 70
T13. +2 Miguel Angel Jimenez - 64 73 76 69
T13. +2 Matteo Manassero - am - 71 70 72 69
T13. +2 Camilo Villegas - 66 73 73 70
T13. +2 Thongchai Jaidee - 69 72 69 72
T13. +2 Ross Fisher - 69 68 70 75
T24. +3 Angel Cabrera - 69 70 72 72
T24. +3 Soren Kjeldsen - 68 76 71 69
T27. +4 Mark Calcavecchia - 67 69 71
T27. +4 Kenichi Kuboya - 65 72 75 72
T27. +4 James Kingston - 67 71 74 72
T27. +4 John Daley - 68 72 72 72
T34. +5 Martin Kaymer - 69 70 74 72
T34. +5 Jim Furyk - 67 72 70 76
T38. +6 Sergio Garcia - 70 69 76 71
T38. +6 Vijay Singh - 67 70 75 74
T38. +6 Steve Marino - 67 68 76 75
T43. +7 Paul McGinley - 71 71 70 75
T43. +7 Bryce Molder - 70 73 67 77
T47. +8 Rory McIlroy - 69 74 74 71
T47. +8 Gonzalo Ferandez-Castano - 69 72 73 74
T52. +9 Steve Stricker - 66 77 70 76
T60. +10 David Drysdale - 69 73 75 73
T65. +12 Pagraig Harrington - 69 74 76 73
69.. +13 J B Holmes - 68 70 75 80
|
Jul 12th 2009 - US Womens Open, Saucon Valley CC, PA - FINAL RESULTS
US LPGA TOUR
1.. E. Eun Hee Ji - 71 72 70 71
2.. +1 Candie Kung - 71 77 68 69
T3. +2 In-Kyung Kim - 72 72 72 70
T3. +2 Cristie Kerr - 69 70 72 75
5.. +3 Brittany Linicome - 72 72 73 70
T6. +4 Paula Creamer - 72 68 79 69
T6. +4 Ai Mayazato - 74 74 71 69
T6. +4 Suzann Pettersen - 74 71 72 71
T9. +5 Na Yeon Choi - 68 74 76 71
T9. +5 Kyeong Bae - 75 73 69 72
T9. +5 Hee Young Park 70 74 72 73
12.. +6 Song-Hee Kim - 74 69 75 72
T13. +7 Jiyai Shin - 72 75 76 68
T13. +7 Morgan Pressel - 74 75 69 73
T17. +8 Lindsey Wright - 74 70 77 71
T17. +8 Laura Davies - 72 75 73 72
T17. +8 Nicole Castrale - 74 71 74 73
T17. +8 Teresa Lu - 76 69 70 77
T17. +8 Jean Reynolds - 69 72 74 77
T26. +9 Inbee Park - 75 71 77 70
T26. +9 Anna Nordquist - 71 75 75 72
T26. +9 Lorena Ochoa - 69 79 73 72
T34. +11 Kristy McPherson - 71 74 77 73
T34. +11 Alexis Thompson - 71 73 78 73
T34. +11 Karrie Webb - 75 72 74 74
T40. +12 Michele Redman - 77 73 76 70
T40. +12 Young Kim - 71 75 76 74
T52. +14 Giula Sergas - 75 67 76 80
T57. +15 Yuri Fudoh - 73 71 80 75
|
Jun 21st 2009 - U S Open, Bethpage Golf Club, NY - FINAL RESULTS
US TOUR
1.. -4 Lucas Glover - 69 64 70 73
T2. -2 Phil Mickelson - 69 70 69 74
T2. -2 David Duval - 67 70 70 71
T2. -2 Ricky Barnes - 67 65 70 76
5.. -1 Ross Fisher - 70 68 69 72
T6. E. Tiger Woods - 74 69 68 68
T6. E. Soren Hansen - 70 71 70 69
T6. E. Hunter Mahan - 72 68 68 72
9.. +1 Henrik Stenson - 73 70 70 68
T10. +2 Rory McIlroy - 72 70 72 68
T10. +2 Sergio Garcia - 70 70 72 70
T10. +2 Mike Weir - 64 70 74 74
T16. +3 Retief Goosen - 73 68 68 74
T18. +4 Ian Poulter - 70 74 73 67
T18. +4 Peter Hanson - 66 71 73 74
T18. +4 Graeme McDowell - 69 72 69 74
T18. +4 Bubba Watson - 72 70 67 74
T23. +5 Lee Westwood - 72 66 74 73
T23. +5 Sean O'Hair - 69 69 71 76
T27. +6 Azuma Yano - 72 65 77 72
T27. +6 Vijay Singh - 72 72 73 69
T33. +7 Camilo Villegas - 71 71 72 73
T36. +8 Nick Taylor - am - 73 65 75 75
T36. +8 Adam Scott - 69 71 73 75
T36. +8 Todd Hamilton - 67 71 71 79
|
May 10th 2009 - The PLAYERS Championship, TPC Sawgrass, FL - FINAL RESULTS
US TOUR
1.. -12 Henrik Stenson - 67 70 73 66
2.. -8 Ian Poulter - 67 68 75 70
T3. -7 John Mallinger - 66 71 74 70
T3. -7 Kevin Na - 71 66 74 70
T5. -6 Jim Furyk - 68 74 71 69
T5. -6 Brian Davis - 71 69 71 71
T5. -6 Ben Crane - 65 73 72 72
6.. -5 Tiger Woods - 71 69 73
T9. -4 Aaron Baddeley - 71 71 76 66
T9. -4 Vijay Singh - 71 72 74 67
T9. -4 Tim Clark - 72 69 74 69
T9. -4 David Toms - 67 70 77 70
T9. -4 Alex Cejka - 66 67 72 79
T14. -3 Camilo Villegas - 67 72 75 71
T14. -3 Angel Cabrera - 72 65 77 71
T22. -2 Sergio Garcia - 71 73 73 69
T22. -2 Retief Goosen - 67 72 71 76
T32. -1 Jason Dufner - 67 70 77 73
T32. -1 Zach Johnson - 72 71 70 74
T37. E. Bubba Watson - 68 74 72 74
T37. E. Jeff Overton - 71 67 75 75
T37. E. Tim Petrovic - 68 70 75 75
T37. E. Johnathan Byrd - 67 72 71 78
T45. +1 Ernie Els - 73 69 73 74
T45. +1 Richard S Johnson - 66 72 74 77
T55. +3 Phil Mickelson - 73 71 71 76
T49. +2 Nick O'Hern - 68 73 75 74
|
Apr 12th 2009 - The 2009 Masters, Augusta National Golf Club, GA - FINAL RESULTS
US TOUR
Angel Cabrera wins on the 2nd playoff hole
T1. -12 Angel Cabrera - 68 68 69 71
T1. -12 Chad Campbell - 65 70 72 69
T1. -12 Kenny Perry - 68 67 70 71
4.. -10 Shingo Katayama - 67 73 70 68
5.. -9 Phil Mickelson - 73 68 71 67
T6. -8 John Merrick - 68 74 72 66
T6. -8 Steve Flesch - 71 74 68 67
T6. -8 Tiger Woods - 70 72 70 68
T6. -8 Steve Stricker - 72 69 68 71
T10. -7 Sean O'Hair - 68 76 68 69
T10. -7 Hunter Mahan - 66 75 71 69
T10. -7 Jim Furyk - 66 74 68 73
T13. -6 Tim Clark - 68 71 72 71
T15. -5 Geoff Ogilvy - 71 70 73 69
T15. -5 Todd Hamilton - 68 70 72 73
T17. -4 Aaron Baddeley - 68 74 73 69
T20. -2 Paul Casey - 72 72 73 69
T20. -2 Trevor Immelman - 71 74 72 69
T20. -2 Anthony Kim - 75 65 72 74
T20. -2 Rory Sabatini - 73 67 70 76
T30. -1 Larry Mize - 67 76 72 72
T30. -1 Vijay Singh - 71 70 72 74
T35. E. Padraig Harrington - 69 73 73 73
T38. +1 Sergio Garcia - 73 67 75 74
T46. +6 Mike Weir - 68 75 79 72
|
*** 2008 ***
|
Sep 28 2008 - The TOUR Championship, East Lake GC, GA - FINAL Results
US PGA TOUR
1.. -7 Camilo Villegas - 72 66 69 66 . .. Playoff
2.. -7 Sergio Garcia - 70 65 67 71
T3. -6 Phil Mickelson - 68 68 69 69
T3. -6 Anthony Kim - 64 69 72 69
5.. -2 Ben Curtis - 71 69 68 70
T6. E. Ernie Els - 68 73 70 69
T6. E. Jim Furyk - 72 70 69 69
T6. E. Mike Weir - 70 69 71 70
9.. +1 K J Choi - 69 70 70 72
T10. +2 Justin Leonard - 73 69 73 67
T10. +2 Dudley Hart - 73 69 71 69
T10. +2 Trevor Immelman - 68 73 71 70
15. +3 Kevin Sutherland - 71 71 69 72
16. +4 Robert Allenby - 75 66 67 76
T17. +6 Hunter Mahan - 74 75 68 69
T17. +6 D J Trahan - 71 72 71 72
T22. +9 Vijay Singh - 73 74 72 70
T24. +10 Steve Stricker - 74 74 70 72
T27. +11 Andres Romero - 73 68 78 72
29.. +12 Tim Clark - 78 74 71 69
|
Sep 21 2008 - 37th Ryder Cup, Valhalla GC, KT - FINAL Results
USA 16 1/29 . . EUROPE 11 1/2
Sunday Singles
Match 1 - Kim beats Garcia - 5 & 4
Match 2 - Mahan haves with Casey
Match 3 - Karlsson beats Leonard - 5 & 3
Match 4 - Rose beats Mickelson - 3 & 2
Match 5 - Perry beats Stenson - 3 & 2
Match 6 - Weekley beats Wilson - 4 & 2
Match 7 - Holmes beats Hansen - 2 & 1
Match 8 - Furyk beats Jimenez - 2 & 1
Match 9 - McDowall beats Cink - 2 & 1
Match 10 - Poulter beats Stricker 3 & 2
Match 11 - Curtis beats Westwood - 2 & 1
Match 12 - Campbell beats Harrington - 2 & 1
Saturday Foursome
Match 1 - Poulter & Rose beat Cink & Campbell - 4 and 3
Match 2 - Leonard & Mahan halve with Jimenez & McDowell
Match 3 - Mickelson & Kim beat Stenson & Wilson - 2 and 1
Match 4 - Perry & Furyk beat Harrington & Karlsson - 3 and 1
Saturday Fourball
Match 1 - Weekley & Holmes beat Westwood & Hansen - 2 and 1
Match 2 - Curtis & Stricker halve with Garcia & Casey
Match 3 - Poulter & McDowwll beat Perry & Furyk - 1 Up
Match 4 - Mickelson & Mahan halve with Stenson & Larlsson
Friday's Foursome
Match 1 - Mickelson & Kim halve with Harrington & Karlsson
Match 2 - Leonard & Mahan beat Stenson & Casey - 3 and 2
Match 3 - Cink & Campbell beat Poulter & Rose - 1 up
Match 4 - Holmes & Weekley halve with Westwood & Hansen
Friday's Fourball
Match 1 - Mickelson & Kim beat Harrington & McDowell - 2 up
Match 2 - Poulter & Rose beat Stricker & Curtis - 4 and 2
Match 3 - Leonard & Mahan beat Garcia & Jimenez - 4 and 3
Match 4 - Perry & Furyk halve with Westwood & Garcia
|
|
Back to the Top |
Aug 10 2008 - PGA Championship, Oakwood Hills GC, MI - FINAL Results
US PGA TOUR
1.. -3 Padraig Harrington - 71 74 66 66
T2. -2 Sergio Garcia - 69 73 69 68
T2. -2 Ben Curtis - 73 67 68 71
T4. +1 Camillo Villegas - 74 72 67 68
T4. +1 Henrik Stenson - 71 70 68 72
6.. +2 Steve Flesch - 73 70 70 69
T7. +4 Phil Mickelson - 70 73 71 70
T7. +4 Andres Romera - 69 78 65 72
T9. +5 Alastair Forsyth - 73 72 70 70
T9. +5 Justin Rose - 73 67 74 71
T9. +5 Jeev Milkha Singh - 68 74 70 73
T9. +5 Charlie Wi - 70 70 71 74
T13. +6 Ken Duke - 69 73 73 71
T13. +6 Aaron Baddeley - 71 71 71 73
T15. +7 David Toms - 72 69 72 74
T20. +8 Angel Cabrera - 70 72 72 74
T20. +8 Boo Weekley - 72 71 79 66
T24. +9 Mark Brown - NZ - 77 69 74 69
T24. +9 Retief Goosen - 72 74 69 74
T24. +9 Brandt Snedeker - 71 71 74 73
T29. +10 J B Holmes - 71 68 70 81
T31. +11 Sean O'Hair - 69 73 76 73
T31. +11 Ernie Els - 71 75 70 75
T42. +13 Mike Weir - 73 75 71 74
T42. +13 Michael Campbell - NZ - 73 71 75 74
T29. +10 Jim Furyk - 71 77 70 72
|
|
Back to the Top |
Jul 20 2008 - The OPEN, Royal Birkdale, England - FINAL Results
EUROPEAN PGA TOUR
1.. +3 Padraig Harrington - 74 68 72 69
2.. +7 Ian Poulter - 72 71 75 69
T3. +9 Henrik Stenson - 76 72 70 71
T3. +9 Greg Norman - 70 70 72 77
T5. +10 Jim Furyk - 71 71 77 71
T5. +10 Chris Wood (am) - 75 70 73 72
T7. +12 David Howell - 76 71 78 67
T7. +12 Robert Karlsson - 75 73 75 69
T7. +12 Ernie Els - 80 69 74 69
T7. +12 Paul Casey - 78 71 73 70
T7. +12 Stephen Ames - 73 70 78 71
T7. +12 Steve Stricker - 77 71 71 73
T7. +12 Robert Allenby - 69 73 76 74
T7. +12 Anthony Kim - 72 74 71 75
T7. +12 Ben Curtis - 78 69 70 75
T16. +13 Adam Scott - 70 74 77 72
T16. +13 K J Choi - 72 67 75 79
T19. +14 Phil Mickelson - 79 68 76 71
T19. +14 Graeme McDowell - 69 73 80 72
T19. +14 Rocco Mediate - 69 73 76 76
T19. +14 Alexander Noren - 72 70 75 77
T19. +14 Simon Wakefield - 71 74 70 79
T32. +15 Nick O'Hern - 74 75 74 72
T32. +15 Retief Goosen - 71 75 73 76
T39. +16 David Duval - 73 69 83 71
T39. +16 Simon Khan - 77 72 71 76
T39. +16 Camilo Villegas - 76 65 Course Record 79 76
T39. +16 Graeme Storm - 76 70 72 78
T39. +16 Ross Fisher - 72 74 71 79
T51. +17 Michael Campbell -NZ - 75 74 74 74
T51. +17 Sergio Garcia - 72 73 74 78
T58. +18 Colin Montgomerie - 73 75 74 76
T67. +20 Lee westwood - 75 74 78 73
|
|
Back to the Top |
Jun 29 2008 - US Womens Open, Interlachen CC, Mn - FINAL Results
US LPGA TOUR
1.. -9 Inbee Park - 72 69 71 71
2.. -5 Helen Alfredsson - 70 71 71 75
T3. -4 Angela Park - 73 67 75 73
T3. -4 In-Kyung Kim - 71 73 69 75
T3. -4 Stacy Lewis - 73 70 67 78
T6. -3 Giulia Sergas - 73 74 72 70
T6. -3 Nicole Castrale - 74 70 74 71
T6. -3 Mi Hyun Kim - 72 72 70 75
T6. -3 Paula Creamer - 70 72 69 78
T10. -2 Maria Jose Uribe - 69 74 72 75
T13. E. Suzann Pettersen - 77 71 73 71
T13. E. Cristie Kerr - 72 70 75 75
T17. +1 Morgan Pressel - 74 74 72 73
T19. +2 Candie Kung - 72 70 79 73
T19. +2 Jeong Jang - 73 69 74 78
T24. +3 Annika Sorenstam - 75 70 72 78
T27. +4 Ai Miyazato - 71 72 76 77
T27. +4 Minea Blomqvist - 72 69 76 79
T31. +5 Lorena Ochoa - 73 74 76 74
T42. +7 Eun-Hee Ji - 76 72 77 74
|
Jun 15 2008 - US Open, Torrey Pines GC, San Diego, CA - FINAL Results
US PGA TOUR
The US Open goes to an 18 hole playoff
T1. -1 Rocco Mediate - 69 71 72 71
T1. -1 Tiger Woods - 72 68 70 73
T2. E. Lee Westwood - 70 71 70 73
T4.. +2 Robert Karlsson - 70 70 75 71
T4. +2 D.J. Trahan - 72 69 73 72
T5. +3 Carl Pettersson - 71 71 77 68
T5. +3 John Merrick - 73 72 71 71
T5. +3 Miguel-Angel Jimenez - 75 66 74 72
T9. +4 Heath Slocum - 75 74 74 65
T9. +4 Eric Axley - 69 79 71 69
T9. +4 Brandt Snedeker - 76 73 68 71
T9. +4 Camilo Villegas - 73 71 71 73
T9. +4 Geoff Ogilvy - 69 73 72 74
T14. +5 Ernie Els - 70 72 74 73
T18. +6 Phil Mickelson - 71 75 76 68
T18. +6 Sergio Garcia - 76 70 70 74
T18. +6 Hunter Mahan - 72 74 69 75
T18. +6 Robert Allenby - 70 72 73 75
T26. +7 Adam Scott - 73 73 75 70
T36. +9 Padraig Harrington - 78 67 77 71
T36. +9 Justin Leonard - 75 72 75 71
T36. +9 Stuart Appleby - 69 70 79 75
T48. +10 Tim Clark - 73 72 74 75
T53. +11 Davis Love III - 72 69 76 78
T65. +14 Trevor Immelman - 75 73 72 78
|
|
Back to the Top |
13th April 2008 - The MASTERS, Augusta, GA - FINAL Results
US PGA TOUR
1.. -8 Trevor Immelman - 68 68 69 75
2.. -5 Tiger Woods - 72 71 68 72
T3. -4 Stewart Cink - 72 69 71 72
T3. -4 Brandt Snedeker - 69 68 70 77
T5. -2 Phil Mickelson - 71 68 75 72
T5. -2 Padraig Harrington - 74 71 69 72
T5. -2 Steve Flesch - 72 67 69 78
T8. -1 Miguel Angel Jiminez - 77 70 72 68
T8. -1 Robert Karlsson - 70 73 71 73
T8. -1 Andres Romero - 72 72 70 73
T14. +1 Vijay Singh - 72 71 72 74
T17. +2 Retief Goosen - 71 71 72 76
T25. +4 Adam Scott - 75 71 70 76
|
|
Back to the Top |
May 11 2008 - The PLAYERS. TPC Sawgrass, Fl - FINAL Results
US PGA TOUR
1.. -5 Sergio Garcia - 66 73 73 71 wins on 1st playoff hole
2.. -5 Paul Goydos - 68 71 70 68
3.. -4 Jeff Quinney - 71 73 70 70
4.. -1 Briny Baird - 71 71 73 72
5.. E. Stephen Ames - 74 68 74 72
T6. +1 Brett Quigley - 70 76 72 71
T6. +1 Ernie Els - 72 71 74 72
T6. +1 Ben Crane - 70 72 75 72
T6. +1 Tom Lehman - 73 73 69 74
T10. +2 Greg Kraft - 75 72 68 75
T10. +2 J B Holmes - 72 72 71 75
T16. +3 Kevin Stadler - 70 72 78 71
T15. +3 Fred Couples - 70 72 77 72
T15. +3 Stuart Appleby - 72 72 71 76
T15. +3 Tim Petrovic - 73 73 69 76
T15. +3 Berhard Langer - 72 67 75 77
T6. +1 Kenny Perry - 68 70 72 81
T21. +5 John Merrick - 70 72 77 74
T21. +4 Boo Weekley - 70 71 74 77
T21. +4 Phil Mickelson - 70 73 71 78
T42. +7 Robert Allenby - 74 71 77 73
T42. +7 Anthony Kim - 70 70 79 76
T51. +8 Retief Goosen - 73 71 77 75
T54. +9 Adam Scott - 75 71 71 80
|
|
Back to the Top |
*** 2007 ***
|
Sep 30 2007 - Presidents Cup, Royal Montreal Golf Club, Canada - FINAL Results
PGA TOUR
FINAL US TEAM 19.5 vs 14 1/2
Scott Verplank wins 2 and 2 over Rory Sabbattini
Ernie Els wins 2 up over Lucas Glover
Phil Mickelson wins 5 and 4 over Vijah Singh
Mike Weir wins 1 up over Tiger Woods
Angel cabrera wins 2 and 1 over Woody Austin
Adam Scott wins 2 and 1 over Zach Johnson
David Toms wins 2 up over Trevor Immelman
Stewart Cink wins 6 and 4 over Nick O'Hern
Geoff Ogilvy wins 1 up over Steve Stricker
K J CHoi wins 3 and 2 over Hunter Mahan
Charles Howell III wins 2 and 1 from Stuart Appleby
Retief Goosen 2 and 1 over Jim Furyk
Sep 28 2007 - Presidents Cup, Royal Montreal Golf Club, Canada - Second Day Results
Friday Four-Ball US 7 International 5
Angel cabrera & Retief Goosen win 1 up over Phil Mickelson & Hunter Mahan
Vijah Singh & Stuart Appleby win 5 and 4 over Tiger Woods & Jim Furyk
Ernie Els & Mike Weir win 3 and 1 over Zack Johnson & Charles Howell III
